Thương hiệu máy bơm màng khí nén TDS – Đài Loan do Công ty sản xuất: DYI SHENG INDUSTRY CO.,LTD sản xuất. Đây là một thương hiệu bơm công nghiệp có hơn 30 năm hoạt động và phát triển. Bơm màng TDS Đài Loan đem đến cho người dùng khả năng vận hành, tính bền bỉ và ứng dụng cao trong nhiều ngành nghề. Hãy cùng Vinapumpjcs tìm hiểu bơm màng khí nén TDS Đài Loan "}" data-sheets-userformat="{"2":957,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}">giá bơm màng TDS Đài Loan các loại trên thị trường hiện nay nhé!

Bảng báo giá bơm màng khí nén TDS Đài Loan:
STT | MODEL | Cỡ cổng (inch) | Lưu lượng | VẬT LIỆU BƠM | Gía Nét | ||||
Lít/ phút | m3/h | Thân bơm | Màng bơm | Bi van | Đế bi | ||||
1 | DS03-AAT-TASS-02 | 3/8′ | 32 | 1.92 | Nhôm | PTFE/TFM | SS316 | SS | 5,089,500 |
2 | DS04-AAT-TASS-02 | 1/2′ | 42 | 2.52 | Nhôm | PTFE/TFM | SS316 | SS | 8,354,900 |
3 | DS04-PAT-OPTP-02 | 1/2′ | 42 | 2.52 | PPG | Santo | PTFE | PP | 8,173,650 |
4 | DS04-PAT-TPTP-02 | 1/2′ | 42 | 2.52 | PPG | PTFE/TFM | PTFE | PP | 8,536,150 |
5 | DS04-SAI-TSSS-02 | 1/2′ | 42 | 2.52 | SS316 | PTFE/TFM | SS316 | SS | 15,401,900 |
6 | DS06-SAT-TSTS-02 | 3/4′ | 90 | 5.4 | SS316 | PTFE/TFM | PTFE | SS | 21,003,250 |
7 | DS06-AAT-TATS-02 | 3/4′ | 90 | 5.4 | Nhôm | PTFE/TFM | PTFE | SS | 12,269,900 |
8 | DS10-AAT-OATS-02 | 1′ | 180 | 10.8 | Nhôm | Santo | PTFE | SS | 15,113,350 |
9 | DS10-AAT-TATS-02 | 1′ | 180 | 10.8 | Nhôm | PTFE/TFM | PTFE | SS | 16,182,000 |
10 | DS10-PAL-OPTP-02 | 1′ | 180 | 10.8 | PPG | Santo | PTFE | PP | 16,714,150 |
11 | DS10-PAL-TPTP-02 | 1′ | 180 | 10.8 | PPG | PTFE/TFM | PTFE | PP | 17,603,000 |
12 | DS10-SAT-TSTS-02 | 1′ | 180 | 10.8 | SS316 | PTFE/TFM | PTFE | SS | 31,117,000 |
13 | DS14-AAT-OOBO-02 | 1 1/2″ | 340 | 20.4 | Nhôm | Santo | Santo | Santo/NBR | 19,914,300 |
14 | DS14-AAT-TATS-02 | 1 1/2″ | 340 | 20.4 | Nhôm | PTFE/TFM | PTFE | SS | 24,534,000 |
15 | DS14-SAT-TSTS-02 | 1 1/2″ | 340 | 20.4 | SS316 | PTFE/TFM | PTFE | SS | 46,765,400 |
16 | DS14-PAL-TPTP-02 | 1 1/2″ | 340 | 20.4 | PPG | PTFE/TFM | PTFE | PP | 25,604,100 |
17 | DS20-AAT-TATS-02 | 2′ | 560 | 33.6 | Nhôm | PTFE/TFM | PTFE | SS | 31,650,600 |
18 | DS20-AAT-OATS-02 | 2′ | 560 | 33.6 | Nhôm | Santo | PTFE | SS | 28,450,450 |
19 | DS20-PAL-TPTP-02 | 2′ | 560 | 33.6 | PPG | PTFE/TFM | PTFE | PP | 31,650,600 |
20 | DS20-SAT-TSTS-02 | 2′ | 560 | 33.6 | SS316 | PTFE/TFM | PTFE | SS | 78,416,000 |
– Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
– Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển ngoại thành TP Hồ Chí Minh
– Liên hệ: Phòng kinh doanh – 0936250333, email: sale@vinapumpjsc.com để có thông tin chi tiết.
Hy vọng bài viết sau đây, có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về bản báo giá bơm màng khí nén TDS Đài Loan các loại đang có trên thị trường hiện nay. Nếu bạn muốn mua sản phẩm máy bơm chính hãng, hãy liên hệ ngay với Vinapumpjsc để được hỗ trợ thêm nhé!
NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC: