Vinapumpjsc trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá – thương hiệu Tsurumi!

Máy bơm chìm B Series
- Vật liệu: thân gang, cánh bơm gang, trục thép không rỉ 420.
- Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) – giúp tuổi thọ bơm cao hơn
- Cánh bơm: channel impeller (cánh cuốn)
- Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector, Miniture Thermal Protector
- Xuất xứ: Tsurumi – Japan
Bảng giá máy bơm bùn chi tiết:
No. | Model | Discharge bore (mm) | Motor output kW | Voltage Frequency (V/Hz) | Insul. Class | Starting method | Power cable length (m) | Giá bán (chưa VAT) |
1 | 50B2.4S | DN50 (60mm) | 0,4 | 220/50 | E | Capacitor | 6 | 10.948.000 |
2 | 50B2.4 | DN50 (60mm) | 0,4 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 10.568.500 |
3 | 50B4.4 | DN50 (60mm) | 0,4 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 15.628.500 |
4 | 50B2.75S | DN50 (60mm) | 0,75 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 21.620.000 |
5 | 50BA2.75S | DN50 (60mm) | 0,75 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 21.620.000 |
6 | 50B2.75 | DN50 (60mm) | 0,75 | 380/50 | E | D.O.L | 5 | 12.362.500 |
7 | 50B2.75H | DN50 (60mm) | 0,75 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 12.270.500 |
8 | 50B4.75 | DN50 (60mm) | 0,75 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 16.353.000 |
9 | 80B21.5 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | F | D.O.L | 6 | 16.307.000 |
10 | 80BA21.5 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | F | D.O.L | 6 | 21.758.000 |
11 | 80BW21.5 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | F | D.O.L | 6 | 22.390.500 |
12 | 80B41.5-53 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | F | D.O.L | 6 | 22.252.500 |
13 | 100B42.2-E1 | DN100 (114mm) | 2,2 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 23.080.500 |
14 | 100BA42.2 | DN100 (114mm) | 2,2 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 35.385.500 |
15 | 100BW42.2 | DN100 (114mm) | 2,2 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 35.293.500 |
16 | 100B43.7-E1 | DN100 (114mm) | 3,7 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 27.209.000 |
17 | 100BA43.7 | DN100 (114mm) | 3,7 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 41.722.000 |
18 | 100B43.7H-E1 | DN100 (114mm) | 3,7 | 380/50 | E | D.O.L | 6 | 27.991.000 |
19 | 150B43.7 | DN150 (168mm) | 3,7 | 380/50 | B | D.O.L | 6 | 42.423.500 |
20 | 150B63.7 | DN150 (168mm) | 3,7 | 380/50 | B | D.O.L | 6 | 73.841.500 |
Máy bơm chìm U Series
- Vật liệu: thân gang, cánh bơm gang, trục thép không rỉ 420.
- Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) – giúp tuổi thọ bơm cao hơn
- Cánh bơm: Vortex impeller (cánh xoáy)
- Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector, Miniture Thermal Protector
- Xuất xứ: Tsurumi – Japan
Bảng giá máy bơm chi tiết:
No. | Model | Discharge bore (mm) | Motor output kW | Voltage Frequency (V/Hz) | Insul. Class | Starting method | Power cable length (m) | Giá bán (chưa VAT) |
1 | 40U2.25S | DN40 (49mm) | 0,25 | 220/50 | E | SPLIT | 5 | 7.693.500 |
2 | 40UA2.25S | DN40 (49mm) | 0,25 | 220/50 | E | SPLIT | 5 | 9.303.500 |
3 | 40U2.25 | DN40 (49mm) | 0,25 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 7.693.500 |
4 | 50U2.4S | DN50 (60mm) | 0,4 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 8.717.000 |
5 | 50UA2.4S | DN50 (60mm) | 0,4 | 220/50 | E | D.O.L. | 5 | 10.764.000 |
6 | 50U2.4 | DN50 (60mm) | 0,4 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 8.866.500 |
7 | 50U2.75 | DN50 (60mm) | 0,75 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 10.764.000 |
8 | 80U2.75 | DN80 (90mm) | 0,75 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 11.247.000 |
9 | 50U21.5 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 14.938.500 |
10 | 80U21.5 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 15.088.000 |
11 | 80U22.2 | DN80 (90mm) | 2,2 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 21.367.000 |
12 | 80U23.7 | DN80 (90mm) | 3,7 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 29.601.000 |
Máy bơm chìm C Series

- Vật liệu: thân gang, cánh bơm gang, trục thép không rỉ 420.
- Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) – giúp tuổi thọ bơm cao hơn
- Cánh bơm: Vortex impeller (cánh xoáy)
- Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector, Miniture Thermal Protector
- Xuất xứ: Tsurumi – Japan
Bảng giá máy hút bùn chi tiết:
No. | Model | Discharge bore (mm) | Motor output kW | Voltage Frequency (V/Hz) | Insul. Class | Starting method | Power cable length (m) | Giá bán (chưa VAT) |
1 | 50C2.75S | DN50 (60mm) | 0,75 | 220/50 | E | Capacitor | 6 | 17.940.000 |
2 | 50CA2.75S | DN50 (60mm) | 0,75 | 220/50 | E | Capacitor | 6 | 23.126.500 |
3 | 50C2.75 | DN50 (60mm) | 0,75 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 12.546.500 |
4 | 50CA2.75 | DN50 (60mm) | 0,75 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 17.422.500 |
5 | 80C21.5 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 17.135.000 |
6 | 80CA21.5 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 22.390.500 |
7 | 80CW21.5 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 23.655.500 |
8 | 100C42.2-E1 | DN100 (114mm) | 2,2 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 24.483.500 |
9 | 100C43.7-E1 | DN100 (114mm) | 3,7 | 380/50 | F | D.O.L. | 6 | 29.014.500 |
10 | 100C45.5 | DN100 (114mm) | 5,5 | 380/50 | D.O.L. | 8 | 55.763.500 | |
11 | 100C47.5 | DN100 (114mm) | 7,5 | 380/50 | D.O.L. | 8 | 59.144.500 | |
12 | 100C411 | DN100 (114mm) | 11 | 380/50 | S-D | 8 | 87.158.500 |
Máy bơm chìm PU Series
- Vật liệu: thân S.S 304, cánh bơm Fiber-reinforced Plastic, trục thép không rỉ 304.
- Bơm có tích hợp bộ phận nâng dầu (Oil Lifter) – giúp tuổi thọ bơm cao hơn
- Cánh bơm: Vortex impeller (cánh xoáy)
- Bảo vệ động cơ: Circle Thermal Protector.
- Xuất xứ: Tsurumi – Japan
Bảng giá máy bơm chi tiết:
No. | Model | Discharge bore (mm) | Motor output kW | Voltage Frequency (V/Hz) | Insul. Class | Starting method | Power cable length (m) | Giá bán (chưa VAT) |
1 | 40PU2.15S | DN40 (49mm) | 0,15 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 4.439.000 |
2 | 40PUA2.15S | DN40 (49mm) | 0,15 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 5.945.500 |
3 | 40PUW2.15S | DN40 (49mm) | 0,15 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 7.026.500 |
4 | 40PU2.15 | DN40 (49mm) | 0,15 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 4.439.000 |
5 | 40PUA2.15 | DN40 (49mm) | 0,15 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 5.692.500 |
6 | 40PUW2.15 | DN40 (49mm) | 0,15 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 6.819.500 |
7 | 50PU2.15S | DN50 (60mm) | 0,15 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 4.922.000 |
8 | 40PU2.25S | DN40 (49mm) | 0,25 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 7.348.500 |
9 | 40PUA2.25S | DN40 (49mm) | 0,25 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 9.050.500 |
10 | 40PUW2.25S | DN40 (49mm) | 0,25 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 12.512.000 |
11 | 40PU2.25 | DN40 (49mm) | 0,25 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 7.107.000 |
12 | 40PUA2.25 | DN40 (49mm) | 0,25 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 9.050.500 |
13 | 40PUW2.25 | DN40 (49mm) | 0,25 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 12.121.000 |
14 | 50PU2.4S | DN50 (60mm) | 0,4 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 7.693.500 |
15 | 50PUA2.4S | DN50 (60mm) | 0,4 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 9.499.000 |
16 | 50PUW2.4S | DN50 (60mm) | 0,4 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 13.144.500 |
17 | 50PU2.4 | DN50 (60mm) | 0,4 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 7.693.500 |
18 | 50PUA2.4 | DN50 (60mm) | 0,4 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 9.349.500 |
19 | 50PUW2.4 | DN50 (60mm) | 0,4 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 12.753.500 |
20 | 50PU2.75S | DN50 (60mm) | 0,75 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 10.177.500 |
21 | 50PUA2.75S | DN50 (60mm) | 0,75 | 220/50 | E | Capacitor | 5 | 12.949.000 |
22 | 50PUW2.75 | DN50 (60mm) | 0,75 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 13.581.500 |
23 | 50PU2.75 | DN50 (60mm) | 0,75 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 7.981.000 |
24 | 50PUA2.75 | DN50 (60mm) | 0,75 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 10.511.000 |
25 | 80PU21.5 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 13.627.500 |
26 | 80PUA21.5 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 19.699.500 |
27 | 80PUW21.5 | DN80 (90mm) | 1,5 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 21.355.500 |
28 | 80PUW22.2 | DN80 (90mm) | 2,2 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 27.726.500 |
29 | 80PUW23.7 | DN80 (90mm) | 3,7 | 380/50 | E | D.O.L. | 6 | 34.960.000 |
Máy khuấy chìm Tsurumi
Máy khuấy chìm MR được sử dụng cung cấp oxy cho bể hiếu khí / sục khí trộn lẫn nước trong các bể nước thải.
Bảng giá máy bơm chìm hút bùn chi tiết:
STT | Model | Công suất/ Điện áp | Lưu lượng | Đường kính cánh khuấy (mm) | Đơn giá |
kw/V | m3/ min | Chưa VAT | |||
1 | MR21NF250 | 0.25kw/380V | 2 | 155 | 26.900.000 |
2 | MR21NF400 | 0.4kw/380V | 2,8 | 185 | 28.500.000 |
3 | MR21NF750 | 0.75kw/380V | 3,6 | 190 | 30.600.000 |
4 | MR31NF1.5 | 1.5kw/380V | 7,5 | 300 | 71.000.000 |
5 | MR31NF2.8 | 2.8kw/380V | 10,9 | 300 | 102.000.000 |
Lưu ý:
– Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
– Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển ngoại thành TP Hồ Chí Minh
– Liên hệ: Phòng kinh doanh – 0936 250 333, email: sale@vinapumpjsc.com để có thông tin chi tiết.
BÀI VIẾT CHỨA THÔNG TIN HỮU ÍCH:
- Tất tần tật những điều chưa biết về máy bơm bùn đặc
- Nắm rõ các thông tin của máy bơm nước thải chỉ trong 5 phút
Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể biết thêm về bảng giá bơm bùn đặc – thương hiệu Tsurumi và mua cho mình loại máy bơm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.