Là một trong những dòng bơm nước thải được nhiều cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn, bơm chìm nước thải APP có giá bao nhiêu tiền là thắc mắc của khách hàng. Dưới đây là bảng báo giá chi tiết các model của bơm APP
Cập nhật bảng báo giá máy bơm chìm nước thải APP

GHI CHÚ:
- Bảng giá máy bơm chìm APP chưa bao gồm 10% thuế VAT
- Bảng giá chưa bao gồm phí vận chuyển ngoại thành, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
- Liên hệ: Phòng kinh doanh – 0936250333, email: sale@vinapumpjsc.com để có thông tin chi tiết.
STT | MODEL | Nguồn | Họng Hút-Xả | Công suất | Tiêu chuẩn | Tối đa | ĐƠN GIÁ (Chưa có VAT) | ||
(v) | ( mm ) | ( w ) | m | m3/h | m | m3/h | |||
Bơm thải sạch | |||||||||
1 | BAS-200 | 220 | 32 | 200 | 4 | 5,7 | 7 | 8,4 | 2.368.000 |
2 | BAS-200A | 220 | 32 | 200 | 4 | 5,7 | 7 | 8,4 | 2.715.000 |
3 | BAS-300 | 220 | 40 | 250 | 4 | 9 | 8 | 12 | 2.610.000 |
4 | BAS-300A | 220 | 40 | 250 | 4 | 9 | 8 | 12 | 2.911.000 |
5 | BAV-400 | 220 | 50 | 400 | 6 | 11,1 | 10 | 18 | 3.303.000 |
6 | BAV-400A | 220 | 50 | 400 | 6 | 11,1 | 10 | 18 | 3.650.000 |
7 | BAV-400S | 220 | 50 | 400 | 6 | 11,1 | 10 | 18 | 3.370.000 |
8 | BAV-400ST | 380 | 50 | 400 | 6 | 11,1 | 10 | 18 | 3.520.000 |
1 | KHL-05 | 220 | 32 | 400 | 12 | 6,9 | 20 | 10,8 | 5.929.000 |
2 | KHL-10 | 220 | 50 | 750 | 15 | 7,8 | 25 | 13,2 | 7.560.000 |
3 | KHL-20 | 220 | 50 | 1.500 | 20 | 15,6 | 25 | 24,9 | 9.300.000 |
4 | KHL-20T | 380 | 50 | 1.500 | 20 | 15,6 | 25 | 24,9 | 8.840.000 |
5 | KHL-30T | 380 | 50 | 2.200 | 22 | 19 | 28 | 37,2 | 12.390.000 |
6 | KHL-50T | 380 | 50 | 3.700 | 25 | 28,2 | 32 | 46,2 | 18.300.000 |
7 | KHL-75T | 380 | 50 | 5.500 | 30 | 24,8 | 33 | 87 | 34.600.000 |
1 | KS-10 | 220 | 50 | 750 | 9 | 11,4 | 14 | 25,2 | 5.280.000 |
2 | KS-20 | 220 | 80 | 1.500 | 12 | 12 | 16 | 37,2 | 7.777.000 |
3 | KS-30T | 380 | 80 | 2.200 | 12 | 24 | 18 | 54 | 12.820.000 |
4 | KS-30GT | 380 | 80 | 2.200 | 12 | 24 | 22 | 72 | 13.750.000 |
5 | KS-50GT | 380 | 100 | 3.700 | 15 | 38 | 24 | 114 | 19.250.000 |
Bơm chìm thải máy Inox | |||||||||
1 | SB-05 | 220 | 50 | 400 | 6 | 11,4 | 9 | 19,2 | 11.031.000 |
2 | SB-10 | 220 | 50 | 750 | 6 | 16,2 | 12 | 24 | 15.939.000 |
3 | SB-10A | 220 | 50 | 750 | 6 | 16,2 | 12 | 24 | 16.202.000 |
4 | SB-20T | 380 | 80 | 1.500 | 12 | 24,6 | 18 | 37,2 | 24.602.000 |
5 | SB-30 | 220 | 80 | 2.200 | 15 | 25,2 | 19 | 46,8 | 35.708.000 |
6 | SB-30T | 380 | 80 | 2.200 | 15 | 25,2 | 19 | 46,8 | 29.337.000 |
7 | SB-50T | 380 | 100 | 3.700 | 15 | 35,4 | 22 | 66 | 43.197.000 |
8 | SB-75T | 380 | 100 | 5.500 | 20 | 29,4 | 24 | 72 | 60.060.000 |
STT | MODEL | Nguồn | Họng Hút-Xả | Công suất | Tiêu chuẩn | Tối đa | ĐƠN GIÁ ( Chưa có VAT ) | ||
(v) | ( mm ) | ( w ) | m | m3/h | m | m3/h | |||
Bơm Hố Móng | |||||||||
1 | JK-05 | 220 | 50 | 400 | 6 | 11 | 9 | 19 | 4.895.000 |
2 | JK-10T | 380 | 50 | 750 | 9 | 10 | 12 | 24 | 7.810.000 |
3 | JK-20 | 220 | 80 | 1.500 | 15 | 16,8 | 18 | 37,2 | 9.233.000 |
4 | JK-20T | 380 | 80 | 1.500 | 15 | 16,8 | 18 | 37,2 | 9.233.000 |
5 | JK-30 | 380 | 80 | 2.200 | 15 | 25 | 18 | 47 | 13.479.000 |
6 | JK-30T | 380 | 80 | 2.200 | 15 | 25 | 18 | 47 | 12.716.000 |
7 | JK-50T | 380 | 100 | 3.700 | 15 | 35,4 | 22 | 66 | 19.791.000 |
8 | JK-75T | 380 | 100 | 5.500 | 18 | 36 | 24 | 72 | 25.511.000 |
1 | TAS-750 | 220 | 50 | 750 | 6 | 15 | 11 | 20,4 | 4.103.000 |
2 | TAS-750A(có phao) | 220 | 50 | 750 | 6 | 15 | 11 | 20,4 | 4.510.000 |
3 | SV-150 | 220 | 40 | 150 | 3 | 8.4 | 6 | 10.2 | 2.589.000 |
4 | SV-750/750T | 220/380 | 80 | 750 | 6 | 18.6 | 11 | 24.9 | 5.170.000 |
5 | SV-750A (có phao) | 220 | 80 | 750 | 6 | 18.6 | 11 | 24.9 | 5.764.000 |
6 | SV-1500/1500T | 220/380 | 80 | 1.500 | 9 | 27 | 16 | 42 | 7.667.000 |
7 | SV-1500A | 220 | 80 | 1.500 | 9 | 27 | 16 | 42 | 8.751.000 |
Bơm Chìm Hố Móng, Bùn Đặc | |||||||||
1 | DSP-20T | 380 | 80 | 1.500 | 12 | 24.6 | 18 | 52.8 | 12.100.000 |
2 | DSP-30T | 380 | 80 | 2.200 | 15 | 28.2 | 20 | 70 | 17.710.000 |
3 | DSP-50T | 380 | 80 or 100 | 3.700 | 15 | 39 | 22 | 78 | 24.222.000 |
4 | DSP-75T | 380 | 100 or 160 | 5.500 | 15 | 75 | 24 | 126 | 38.462.000 |
5 | DSP-100T | 380 | 100 or 160 | 7.500 | 20 | 72 | 28 | 150 | 45.276.000 |
6 | DSP-150T | 380 | 100 or 160 | 11.000 | 25 | 75 | 32 | 192 | 57.410.000 |
7 | DSP(K)-20T | 380 | 80 | 1.500 | 12 | 24.6 | 18 | 52.8 | 18.818.000 |
8 | DSP(K)-30T | 380 | 80 | 2.200 | 15 | 28.2 | 20 | 70 | 22.264.000 |
9 | DSP(K)-50T | 380 | 80 or 100 | 3.700 | 15 | 39 | 22 | 78 | 25.850.000 |
10 | DSP(K)-75T | 380 | 100 or 160 | 5.500 | 15 | 75 | 24 | 126 | 44.550.000 |
11 | DSP(K)-100T | 380 | 100 or 160 | 7.500 | 20 | 72 | 28 | 150 | 51.710.000 |
12 | DSP(K)-150T | 380 | 100 or 160 | 11.000 | 25 | 75 | 32 | 192 | 63.250.000 |
STT | MODEL | Nguồn | Họng Hút-Xả | Công suất | Tiêu chuẩn | Tối đa | ĐƠN GIÁ ( Chưa có VAT ) | ||
(v) | ( mm ) | ( w ) | m | m3/h | m | m3/h | |||
Bơm Bùn Lỏng | |||||||||
1 | KT-475 | 380 | 100 | 7.500 | 20 | 82,2 | 39 | 93 | 52.038.000 |
2 | KT-675 | 380 | 150 | 7.500 | 20 | 105,6 | 28 | 123 | 52.038.000 |
3 | KT-4110 | 380 | 100 | 11.000 | 30 | 68,4 | 45 | 87 | 62.807.000 |
4 | KT-4110 | 380 | 100 | 11.000 | 30 | 68,4 | 45 | 87 | 56.000.000 |
Bơm Cắt Được Tạp Chất | |||||||||
1 | DSK-05 | 220 | 50 | 400 | 6 | 10 | 10 | 16.2 | 5.429.000 |
2 | DSK-10 | 220 | 50 | 750 | 9 | 14.5 | 14 | 25.2 | 8.270.000 |
3 | DSK-20/20T | 220/380 | 80 | 1.500 | 12 | 18.6 | 17 | 42 | 11.310.000 |
4 | DSK-30T | 380 | 80 | 2.200 | 15 | 26.5 | 20 | 51.6 | 14.784.000 |
5 | DSK-50T | 380 | 100 | 3.700 | 15 | 45 | 22 | 78 | 20.434.000 |
Bơm thải sạch trục ngang | |||||||||
1 | SW-220 | 220 | 50-50 | 1.500 | 15 | 17,4 | 24 | 36 | 6.556.000 |
2 | SW-220T | 380 | 50-50 | 1.500 | 15 | 17,4 | 24 | 36 | 5.852.000 |
3 | SW-320 | 220 | 50-50 | 2.200 | 18 | 16,8 | 29 | 38,4 | 8.162.000 |
4 | SW-320T | 380 | 50-50 | 2.200 | 18 | 16,8 | 29 | 38,4 | 7.084.000 |
5 | SW-420T | 380 | 50 – 50 | 3.000 | 24 | 9 | 31 | 40,2 | 7.207.000 |
Bơm thải sạch Cánh Hở | |||||||||
1 | SWO-220 | 220 | 50-50 | 1.500 | 10 | 20 | 14 | 34,2 | 6.028.000 |
2 | SWO-220T | 380 | 50-50 | 1.500 | 10 | 20 | 14 | 34,2 | 5.875.000 |
3 | SWO-320 | 220 | 50-50 | 2.200 | 11 | 30 | 16 | 39,6 | 7.898.000 |
4 | SWO-320T | 380 | 50-50 | 2.200 | 11 | 30 | 16 | 39,6 | 6.842.000 |
5 | SWO-420T | 380 | 50 – 50 | 3.000 | 30 | 10,8 | 47 | 19,2 | 9.856.000 |
Mua máy bơm chìm APP chất lượng, giá tốt ở đâu?
Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị bơm công nghiệp, Vinapumpjsc tự hào khi đã và đang làm việc cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các thông tin kĩ thuật hoặc tư vấn về các giải pháp máy bơm chìm nước thải APP nói riêng và sản phẩm bơm công nghiệp nói chung, hãy liên hệ với Vinapumpjsc.

- Chúng tôi cam kết đem đến những lợi ích ưu việt dành cho quý khách hàng:
- Kho sản phẩm phong phú, đầy đủ models và của nhiều thương hiệu có tiếng trên toàn thế giới
- Dòng bơm chìm nước thải APP có giấy tờ nhập khẩu chính hãng, cam kết 100% chất lượng
- Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm
NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC:
- Tổng hợp các lỗi thường gặp của máy bơm chìm
- Lựa chọn máy bơm chìm cho nước thải nhà máy giấy, nhà máy sản xuất thép
Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể hiểu chi tiết hơn về máy bơm chìm nước thải APP và có thể quyết định mua sản phẩm. Quý khách cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.
- Hotline: 0936 250 333
- Email: sale@vinapumpjsc.com