Bơm định lượng hóa chất Cheonsei Series KD
Là dòng bơm định lượng hóa chất có lưu lượng thấp, có thể điều khiển lưu lượng tự động hoặc thủ công tùy theo yêu cầu công việc cần áp dụng, đặc biệt độ chính xác rất cao….
– Bơm được thiết kế với nhiều tùy chọn lưu lượng, áp suất
– Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, bảo trì.
– Thân bơm được sản xuất bằng vật liệu: PP/ PVDF/SS316 cho khả năng chống lại hóa chất, đáp ứng được môi trường nhiệt độ cao, đảm bảo hoạt động sản xuất và kinh tế
– Màng bơm: Được sản xuất bằng vật liệu Teflon, chịu được hầu hết các hóa chất.
– Có thể bơm các chất bơm có độ nhớt cao với động cơ lên đến 1,5kw
– Có thể lựa chọn kiểu đứng hay nằm ngang
– Có thể lựa chọ động cơ: BLDC/ Servo/ Biến tần
Ứng dụng:
Tiêm hóa chất cho nồi hơi, chất khử trùng clo, phụ gia thực phẩm, dược phẩm. Dùng định lượng hóa chất cho các ngành sản xuất, cấp thoát nước…
Bảng giá một số model Bơm định lượng Cheonsei KD Series
Tên mã | Lưu lượng | Cột áp | Công suất | Điện áp | Giá bán |
KDV-54L-FTC-FWX | 2700 l/h | 3 bar | 1,5 kw | 3Pha -380V | 109,330,560đ |
KDV-54L-6T6-FWX | 2700 l/h | 3 bar | 1,5 kw | 3Pha -380V | 80,465,760đ |
KDV-54L-PTC-FWX | 2700 l/h | 3 bar | 1,5 kw | 3Pha -380V | 70,670,880đ |
KDV-34H-FTC-FWX | 1595 l/h | 5 bar | 1,5 kw | 3Pha -380V | 83,201,760đ |
KDV-34H-6T6-FWX | 1596 l/h | 5 bar | 1,5 kw | 3Pha -380V | 65,828,160đ |
KDV-34H-PTC-FWX | 1596 l/h | 5 bar | 1,5 kw | 3Pha -380V | 61,313,760đ |
KDV-24H-FTC-FWX | 1104 l/h | 7 bar | 1,5 kw | 3Pha -380V | 67,360,320đ |
KDV-24H-6T6-FWX | 1104 l/h | 7 bar | 1,5 kw | 3Pha -380V | 57,510,720đ |
KDV-24H-PTC-FWX | 1104 l/h | 7 bar | 1,5 kw | 3Pha -380V | 47,387,520đ |
KDV-24S-FTC-FWX | 1390 l/h | 3 bar | 0,75 kw | 3Pha -380V | 78,386,400đ |
KDV-24S-6T6-FWX | 1390 l/h | 3 bar | 0,75kw | 3Pha -380V | 61,012,800đ |
KDV-24S-PTC-FWX | 1390 l/h | 3 bar | 0,75kw | 3Pha -380V | 56,525,760đ |
KDV-24L-FTC-FWX | 1104 l/h | 3 bar | 0,75kw | 3Pha -380V | 63,830,880đ |
KDV-24L-6T6-FWX | 1104 l/h | 3 bar | 0,75kw | 3Pha -380V | 53,981,280đ |
KDV-24L-PTC-FWX | 1104 l/h | 3 bar | 0,75 kw | 3Pha -380V | 43,858,080đ |
KDV-14G-FTC-FWX | 798 l/h | 5 bar | 0,75 kw | 3Pha -380V | 63,858,240đ |
KDV-14G-6T6-FWX | 798 l/h | 5 bar | 0,75 kw | 3Pha -380V | 54,008,640đ |
KDV-14G-PTC-FWX | 798 l/h | 5 bar | 0,75 kw | 3Pha -380V | 43,885,440đ |
KDV-14H-FTC-FWX | 540 l/h | 7 bar | 0,75 kw | 3Pha -380V | 63,748,800đ |
KDV-14H-6T6-FWX | 540 l/h | 7 bar | 0,75 kw | 3Pha -380V | 53,871,840đ |
Bạn đang xem bài viết: Bơm định lượng Cheonsei Series KD
Liên hệ:
– Số điện thoại: 0972 861 906
– Email: cungcapmaybom.com.vn@gmail.com
– Website: https://cungcapmaybom.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.